(资料图片仅供参考)
[本站 资讯] 日前,我们从上汽奥迪官方获悉,上汽奥迪Q6/A7L/Q5 e-tron对于车型和售价进行了调整,调整后的车型以及售价如下:
奥迪Q6调整后车型/售价 | |
车型 | 售价(万元) |
40 TFSI 观云型羽林套装 | 46.76 |
40 TFSI 观云型飞骑套装 | 47.56 |
45 TFSI 齐云型羽林套装 | 50.76 |
45 TFSI齐云型飞骑套装 | 51.56 |
50 TFSI 行云型羽林套装 | 56.86 |
50 TFSI 行云型飞骑套装 | 57.66 |
50 TFSI 凌云版 edition one飞骑套装 | 63.06 |
45 TFSI 黑武士版飞骑套装7座 | 55.51 |
45 TFSI 黑武士版飞骑套装6座 | 56.61 |
45 TFSI 影武士版飞骑套装7座 | 56.01 |
45 TFSI 影武士版飞骑套装6座 | 57.11 |
奥迪Q6调整之后,取消了此前的Light车型,此外还增加了部分车型,部分保留车型的售价进行了调整。奥迪Q6是一款中大型SUV,它的车身长宽高分别为5099/2014/1784mm,轴距为2980mm,尺寸超过奥迪Q7,主打大空间。动力方面搭载2.0T和六缸2.5T涡轮增压发动机,全系标配智能quattro系统。
奥迪A7L调整后车型/ 售价 | |
车型 | 售价(万元) |
45TFSI S-line筑梦新生版 流晶套装 | 41.87 |
45TFSI quattro S-line见远型 流晶套装 | 45.67 |
45TFSI quattro S-line见远型 曜黑套装 | 46.47 |
55TFSI quattro S-line志远型 流晶套装 | 59.97 |
55TFSI quattro S-line志远型 曜黑套装 | 60.77 |
55TFSI quattro S-line境远型 流晶套装 | 68.87 |
55TFSI quattro S-line境远型 曜黑套装 | 69.67 |
45TFSI S-line 筑梦未来版 | 43.67 |
45TFSI quattro S-line 风骑士版 | 47.69 |
45TFSI quattro S-line 圣骑士版 | 47.69 |
55TFSI quattro S-line 先行版 | 67.77 |
55TFSI quattro S-line 先见版 | 77.77 |
奥迪A7L是上汽奥迪基于奥迪A7打造的国产版本车型,车长为5076mm,轴距达到3026mm,相比A7 Sportback车身加长100mm,轴距更是加长98mm。动力方面,新车提供2.0T发动机和3.0T V6+48V轻混系统供消费者选择。
奥迪Q5 e-tron调整后车型/售价 | |
车型 | 售价(万元) |
40 e-tron 星耀型锦衣套装 | 35.65 |
40 e-tron 星耀型锦衣套装逐日版 | 36.65 |
40 e-tron 星耀型机甲套装 | 35.65 |
40 e-tron 星耀型机甲套装逐日版 | 36.65 |
50 e-tron quattro 荣耀型锦衣套装 | 45.95 |
50 e-tron quattro 荣耀型锦衣套装逐日版 | 46.95 |
50 e-tron quattro 荣耀型机甲套装 | 45.95 |
50 e-tron quattro 荣耀型机甲套装逐日版 | 46.95 |
50 e-tron quattro 荣耀型edition one 艺创典藏版 | 47.95 |
奥迪Q5 e-tron是一款基于MEB平台打造的纯电动中型SUV,外观和内饰采用奥迪新能源产品最新的家族式设计,其中40 e-tron采用7座布局,50 e-tron车型则采用6座布局。前者采用单电机布局综合最大功率204马力,峰值扭矩310牛・米。后者采用双电机布局,综合最大功率306马力,峰值扭矩460牛・米,两种车型CLTC续航里程分别为560km和520km。